
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | LOTTO - 452 | 2617 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | LOTTO - 451 | 5709 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | LOTTO - 450 | 3241 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | LOTTO - 449 | 5858 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | LOTTO - 448 | 1602 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | LOTTO - 447 | 4371 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | LOTTO - 446 | 3323 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | LOTTO - 445 | 3795 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LOTTO - 444 | 5944 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | LOTTO - 443 | 1480 |
